横浜地方裁判所横須賀支部 令和02年(ケ)第3号 (3回目)
売却済
2022年6月23日〜6月30日
戸建て
5,679,000円
↓
↓
4,816,800円
(84%)
落札者:法人
入札数:2
入札数:2
建物面積:167.81㎡ (51坪)
土地面積:630.25㎡ (191坪)
築年月 :1974年4月 (築50年)
土地面積:630.25㎡ (191坪)
築年月 :1974年4月 (築50年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 横浜地方裁判所横須賀支部 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第3号 |
売却基準価額 | 5,679,000円 |
買受可能価額 | 4,543,200円 |
買受申出保証額 | 1,135,800円 |
入札期間 | 2022年06月23日〜2022年06月30日 |
開札日 | 2022年07月07日 |
特別売却期間 | 2022年07月15日〜2022年07月15日 |
物件情報
1. 土地(公衆用道路)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 24.09㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 公衆用道路 |
2. 土地(公衆用道路)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 2.89㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 公衆用道路 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 233.25㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(山林)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 363㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 山林 |
5. 土地(公衆用道路)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 4.16㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 山林 |
地目(現況) | 公衆用道路 |
6. 土地(公衆用道路)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 2.86㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 公衆用道路 |
7. 戸建て(居宅 事務所)
構造 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 |
築年月 | 1974年4月 (築50年) |
間取り | 5DK事務室 |
面積 | 1階 72.08㎡ 2階 95.73㎡ |
地目(登記) | 居宅 事務所 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |