横浜地方裁判所横須賀支部 令和06年(ケ)第21号
売却済
2024年10月31日〜11月7日
戸建て
11,278,000円
↓
↓
19,511,870円
(173%)
落札者:法人
入札数:8
入札数:8
建物面積:93.32㎡ (28坪)
土地面積:116.92㎡ (35坪)
築年月 :2006年3月 (築18年)
土地面積:116.92㎡ (35坪)
築年月 :2006年3月 (築18年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2024年11月14日 1,128万円 → 1,952万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 横浜地方裁判所横須賀支部 |
事件番号 | 令和06年(ケ)第21号 |
売却基準価額 | 11,278,000円 |
買受可能価額 | 9,022,400円 |
買受申出保証額 | 2,255,600円 |
入札期間 | 2024年10月31日〜2024年11月07日 |
開札日 | 2024年11月14日 |
特別売却期間 | 2024年11月22日〜2024年11月22日 |
物件情報
1. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 24分の1 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 192㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
2. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 40分の1 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 89㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
3. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 40分の1 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 29㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
4. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 30分の1 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 246㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
5. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 100分の3 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 57㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
6. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 116.92㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
7. 戸建て(居宅)
構造 | 木造スレートぶき2階建 |
築年月 | 2006年3月 (築18年) |
間取り | 4LDK |
面積 | 1階 46.66㎡ 2階 46.66㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |