千葉地方裁判所本庁 令和01年(ケ)第433号
売却済
2020年11月18日〜11月25日
戸建て
4,110,000円
↓
↓
6,400,000円
(155%)
落札者:法人
入札数:5
入札数:5
建物面積:94.40㎡ (29坪)
土地面積:404.69㎡ (122坪)
土地面積:404.69㎡ (122坪)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2020年12月02日 411万円 → 640万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 千葉地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和01年(ケ)第433号 |
売却基準価額 | 4,110,000円 |
買受可能価額 | 3,288,000円 |
買受申出保証額 | 822,000円 |
入札期間 | 2020年11月18日〜2020年11月25日 |
開札日 | 2020年12月02日 |
特別売却期間 | 2020年12月03日〜2020年12月10日 |
物件情報
13. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 181.81㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
14. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 148.76㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
15. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 20.06㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
16. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 11.57㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
17. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 42.49㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
18. 戸建て(寄宿舎)
構造 | 木造スレートぶき平家建 |
間取り | 台所,食堂,洋室7部屋,シャワー室 |
面積 | 94.40㎡ |
地目(登記) | 寄宿舎 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |