千葉地方裁判所本庁 令和05年(ケ)第151号 (2回目)
売却済
2024年8月14日〜8月21日
戸建て
2,770,000円
↓
↓
2,380,000円
(85%)
落札者:個人
入札数:1
入札数:1
建物面積:96.25㎡ (29坪)
土地面積:401.62㎡ (121坪)
築年月 :1970年 (築54年)
土地面積:401.62㎡ (121坪)
築年月 :1970年 (築54年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 千葉地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和05年(ケ)第151号 |
売却基準価額 | 2,770,000円 |
買受可能価額 | 2,216,000円 |
買受申出保証額 | 554,000円 |
入札期間 | 2024年08月14日〜2024年08月21日 |
開札日 | 2024年08月28日 |
特別売却期間 | 2024年08月29日〜2024年09月02日 |
物件情報
14. 土地(宅地)
用途地域 | 準工業地域 |
面積 | 71.27㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
15. 土地(宅地・一部公衆用道路)
用途地域 | 準工業地域 |
面積 | 41.25㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 宅地・一部公衆用道路 |
16. 土地(宅地・一部公衆用道路)
用途地域 | 準工業地域 |
面積 | 9.78㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 宅地・一部公衆用道路 |
17. 土地(宅地)
用途地域 | 準工業地域 |
面積 | 126.80㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
18. 土地(宅地・一部公衆用道路)
用途地域 | 準工業地域 |
面積 | 152.52㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 宅地・一部公衆用道路 |
19. 戸建て(居宅)
構造 | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 1970年 (築54年) |
間取り | 5DK |
面積 | 1階 73.08㎡ 2階 23.17㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |