新潟地方裁判所長岡支部 令和02年(ケ)第50号 (2回目)
不売
2021年5月10日〜5月17日
戸建て
777万円
建物面積:1,000.27㎡ (303坪)
土地面積:1,097.37㎡ (332坪)
築年月 :1971年6月 (築53年)
土地面積:1,097.37㎡ (332坪)
築年月 :1971年6月 (築53年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 新潟地方裁判所長岡支部 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第50号 |
売却基準価額 | 7,770,000円 |
買受可能価額 | 6,216,000円 |
買受申出保証額 | 1,554,000円 |
入札期間 | 2021年05月10日〜2021年05月17日 |
開札日 | 2021年05月20日 |
特別売却期間 | 2021年05月24日〜2021年05月28日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 621.71㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(公衆用道路)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 6.04㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 公衆用道路 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 133.39㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 265.13㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 21.35㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 3.48㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
7. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 46.27㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
8. 戸建て(寄宿舎)
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
築年月 | 1971年6月 (築53年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 326.49㎡ 2階 326.49㎡ 3階 326.49㎡ 4階 20.80㎡ |
地目(登記) | 寄宿舎 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |