新潟地方裁判所長岡支部 令和04年(ケ)第17号
売却済
2023年3月6日〜3月13日
戸建て
11,140,000円
↓
↓
8,912,000円
(80%)
落札者:法人
入札数:特別売却
入札数:特別売却
建物面積:9,080.74㎡ (2747坪)
土地面積:10,036.15㎡ (3036坪)
築年月 :1970年11月 (築54年)
土地面積:10,036.15㎡ (3036坪)
築年月 :1970年11月 (築54年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2023年03月16日 1,114万円 → 892万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 新潟地方裁判所長岡支部 |
事件番号 | 令和04年(ケ)第17号 |
売却基準価額 | 11,140,000円 |
買受可能価額 | 8,912,000円 |
買受申出保証額 | 2,228,000円 |
入札期間 | 2023年03月06日〜2023年03月13日 |
開札日 | 2023年03月16日 |
特別売却期間 | 2023年03月20日〜2023年03月24日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 準工業地域 |
面積 | 1173.51㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 準工業地域 |
面積 | 360.96㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 準工業地域 |
面積 | 1393.23㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 準工業地域 |
面積 | 525.85㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 準工業地域 |
面積 | 304.13㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 土地(雑種地)
用途地域 | 準工業地域 |
面積 | 39㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 雑種地 |
7. 土地(宅地)
用途地域 | 準工業地域 |
面積 | 195.04㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
8. 土地(宅地)
用途地域 | 準工業地域 |
面積 | 2780.06㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
9. 土地(宅地)
用途地域 | 準工業地域 |
面積 | 118.38㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
10. 土地(宅地)
用途地域 | 準工業地域 |
面積 | 1763.95㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
11. 土地(宅地)
用途地域 | 準工業地域 |
面積 | 141.90㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
12. 戸建て(工場)
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
築年月 | 1970年11月 (築54年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 890.87㎡ 2階 890.87㎡ 3階 890.87㎡ 4階 82.17㎡ |
地目(登記) | 工場 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
13. 戸建て(工場)
構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 1966年6月 (築58年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 3320.46㎡ 2階 3005.50㎡ |
地目(登記) | 工場 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
61. 土地(雑種地)
用途地域 | 準工業地域 |
面積 | 1031㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 田 |
地目(現況) | 雑種地 |
62. 土地(宅地)
用途地域 | 準工業地域 |
面積 | 67.00㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
63. 土地(宅地)
用途地域 | 準工業地域 |
面積 | 46.28㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
64. 土地(宅地)
用途地域 | 準工業地域 |
面積 | 95.86㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |