秋田地方裁判所大曲支部 令和05年(ヌ)第6号
売却済
2024年6月11日〜6月18日
戸建て
6,026,000円
↓
↓
5,884,000円
(97%)
落札者:個人
入札数:1
入札数:1
建物面積:784.42㎡ (237坪)
土地面積:749.16㎡ (227坪)
築年月 :1969年8月 (築55年)
土地面積:749.16㎡ (227坪)
築年月 :1969年8月 (築55年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2024年06月25日 603万円 → 589万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 秋田地方裁判所大曲支部 |
事件番号 | 令和05年(ヌ)第6号 |
売却基準価額 | 6,026,000円 |
買受可能価額 | 4,820,800円 |
買受申出保証額 | 1,205,200円 |
入札期間 | 2024年06月11日〜2024年06月18日 |
開札日 | 2024年06月25日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 171.99㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 111.43㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 399.63㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 戸建て(店舗)
構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 1969年8月 (築55年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 207.50㎡ 2階 198.34㎡ |
地目(登記) | 店舗 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
5. 戸建て(居宅)
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 1969年10月 (築55年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 184.83㎡ 2階 130.28㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
6. 戸建て(倉庫)
構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 1977年6月 (築47年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 20.00㎡ 2階 43.47㎡ |
地目(登記) | 倉庫 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
7. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 66.11㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |