さいたま地方裁判所本庁 令和05年(ケ)第257号
売却済
2024年6月5日〜6月12日
戸建て
16,482,000円
↓
↓
21,560,009円
(130%)
落札者:法人
入札数:11
入札数:11
建物面積:95.63㎡ (29坪)
土地面積:100.00㎡ (30坪)
築年月 :2004年11月 (築20年)
土地面積:100.00㎡ (30坪)
築年月 :2004年11月 (築20年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2024年06月19日 1,649万円 → 2,157万円 売却競売情報
管轄裁判所 | さいたま地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和05年(ケ)第257号 |
売却基準価額 | 16,482,000円 |
買受可能価額 | 13,185,600円 |
買受申出保証額 | 3,296,400円 |
入札期間 | 2024年06月05日〜2024年06月12日 |
開札日 | 2024年06月19日 |
特別売却期間 | 2024年06月24日〜2024年06月28日 |
物件情報
1. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 19分の1 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 310㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
2. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 19分の1 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 87㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
3. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 19分の1 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 66㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
4. 土地(雑種地)
持ち分 | 21分の1 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 4.20㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 雑種地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 100.00㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 戸建て(居宅)
構造 | 木造スレート葺2階建 |
築年月 | 2004年11月 (築20年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 51.54㎡ 2階 44.09㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |