和歌山地方裁判所本庁 令和01年(ケ)第70号 (2回目)
売却済
2021年4月2日〜4月9日
戸建て
16,760,000円
↓
↓
13,500,000円
(80%)
落札者:法人
入札数:1
入札数:1
建物面積:563.28㎡ (170坪)
土地面積:4,279.32㎡ (1294坪)
築年月 :1976年10月 (築48年)
土地面積:4,279.32㎡ (1294坪)
築年月 :1976年10月 (築48年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 和歌山地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和01年(ケ)第70号 |
売却基準価額 | 16,760,000円 |
買受可能価額 | 13,408,000円 |
買受申出保証額 | 3,352,000円 |
入札期間 | 2021年04月02日〜2021年04月09日 |
開札日 | 2021年04月16日 |
特別売却期間 | 2021年04月21日〜2021年04月23日 |
物件情報
2. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 2297.10㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 1590.05㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 45.17㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(雑種地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 332㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 雑種地 |
7. 戸建て(居宅)
構造 | 木・鉄骨造瓦・スレート葺平家建 |
築年月 | 1976年10月 (築48年) |
面積 | 303.84㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
8. 戸建て(デイサービスセンター)
構造 | 木造セメントかわらぶき平家建 |
築年月 | 2007年10月 (築17年) |
面積 | 259.44㎡ |
地目(登記) | デイサービスセンター |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |
9. 土地(公衆用道路)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 15㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |