静岡地方裁判所本庁 令和02年(ケ)第44号 (2回目)
売却済
2021年7月27日〜8月3日
戸建て
5,558,350円
↓
↓
4,451,670円
(80%)
落札者:個人
入札数:特別売却
入札数:特別売却
建物面積:232.41㎡ (70坪)
土地面積:847.47㎡ (256坪)
築年月 :1981年9月 (築43年)
土地面積:847.47㎡ (256坪)
築年月 :1981年9月 (築43年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 静岡地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第44号 |
売却基準価額 | 5,558,350円 |
買受可能価額 | 4,446,680円 |
買受申出保証額 | 1,111,670円 |
入札期間 | 2021年07月27日〜2021年08月03日 |
開札日 | 2021年08月10日 |
特別売却期間 | 2021年08月11日〜2021年08月24日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 472.28㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 戸建て(作業所・倉庫)
構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
築年月 | 1981年9月 (築43年) |
間取り | その他 |
面積 | 232.41㎡ |
地目(登記) | 作業所 |
地目(現況) | 作業所・倉庫 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 20.15㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 4.48㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 29.47㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 土地(雑種地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 0.09㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
地目(登記) | 雑種地 |
7. 土地(雑種地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 321㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
地目(登記) | 雑種地 |