鹿児島地方裁判所鹿屋支部 令和01年(ケ)第47号 (2回目)
不売
2021年6月3日〜6月10日
戸建て
660万円
建物面積:2,500.09㎡ (756坪)
土地面積:285.42㎡ (86坪)
築年月 :1972年8月 (築52年)
土地面積:285.42㎡ (86坪)
築年月 :1972年8月 (築52年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 鹿児島地方裁判所鹿屋支部 |
事件番号 | 令和01年(ケ)第47号 |
売却基準価額 | 6,600,000円 |
買受可能価額 | 5,280,000円 |
買受申出保証額 | 1,320,000円 |
入札期間 | 2021年06月03日〜2021年06月10日 |
開札日 | 2021年06月17日 |
物件情報
1. 戸建て(店舗・事務所)
構造 | 重量鉄骨コンクリート造陸屋根5階建 |
築年月 | 1972年8月 (築52年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 461.92㎡ 2階 505.14㎡ 3階 505.14㎡ 4階 488.98㎡ 5階 81.27㎡ |
地目(登記) | 店舗・事務所 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 157.54㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 戸建て(店舗)
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
築年月 | 1963年5月 (築61年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 106.82㎡ 2階 106.82㎡ 3階 106.82㎡ |
地目(登記) | 店舗 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 57.21㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 52.36㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 18.31㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
7. 戸建て(店舗)
構造 | 木造瓦葺2階建 |
間取り | その他 |
面積 | 1階 104.13㎡ 2階 33.05㎡ |
地目(登記) | 店舗・居宅 |
地目(現況) | 店舗 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |