金沢地方裁判所七尾支部 令和02年(ケ)第18号 (2回目)
不売
2021年8月17日〜8月23日
戸建て
652万円
建物面積:1,065.90㎡ (322坪)
土地面積:1,480.32㎡ (448坪)
築年月 :1925年9月 (築99年)
土地面積:1,480.32㎡ (448坪)
築年月 :1925年9月 (築99年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 金沢地方裁判所七尾支部 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第18号 |
売却基準価額 | 6,513,000円 |
買受可能価額 | 5,210,400円 |
買受申出保証額 | 1,302,600円 |
入札期間 | 2021年08月17日〜2021年08月23日 |
開札日 | 2021年08月30日 |
特別売却期間 | 2021年08月31日〜2021年09月01日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 準工業地域 商業地域 |
面積 | 82.64㎡ |
建ぺい率 | 60% 80% |
容積率 | 200% 400% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 準工業地域 商業地域 |
面積 | 177.52㎡ |
建ぺい率 | 60% 80% |
容積率 | 200% 400% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 準工業地域 商業地域 |
面積 | 43.96㎡ |
建ぺい率 | 60% 80% |
容積率 | 200% 400% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 準工業地域 商業地域 |
面積 | 325.83㎡ |
建ぺい率 | 60% 80% |
容積率 | 200% 400% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 準工業地域 商業地域 |
面積 | 5.77㎡ |
建ぺい率 | 60% 80% |
容積率 | 200% 400% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 土地(宅地)
用途地域 | 準工業地域 商業地域 |
面積 | 825.78㎡ |
建ぺい率 | 60% 80% |
容積率 | 200% 400% |
地目(登記) | 宅地 |
7. 土地(宅地)
用途地域 | 準工業地域 商業地域 |
面積 | 0.92㎡ |
建ぺい率 | 60% 80% |
容積率 | 200% 400% |
地目(登記) | 宅地 |
8. 土地(宅地)
用途地域 | 準工業地域 商業地域 |
面積 | 17.90㎡ |
建ぺい率 | 60% 80% |
容積率 | 200% 400% |
地目(登記) | 宅地 |
9. 戸建て(工場)
構造 | 木・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 1925年9月 (築99年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 838.93㎡ 2階 226.97㎡ |
地目(登記) | 工場 |
敷地利用権 | 所有権・その他 |
占有者 | 債務者・所有者 |