鹿児島地方裁判所本庁 令和03年(ケ)第88号
変更
2022年8月3日〜8月10日
戸建て
3,856万円
建物面積:563.01㎡ (170坪)
土地面積:815.95㎡ (247坪)
築年月 :2005年8月 (築19年)
土地面積:815.95㎡ (247坪)
築年月 :2005年8月 (築19年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 鹿児島地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和03年(ケ)第88号 |
売却基準価額 | 38,560,000円 |
買受可能価額 | 30,848,000円 |
買受申出保証額 | 7,712,000円 |
入札期間 | 2022年08月03日〜2022年08月10日 |
開札日 | 2022年08月17日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 46.09㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 112.52㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 16.34㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 281.00㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 360.00㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 戸建て(共同住宅)
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
築年月 | 2005年8月 (築19年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 187.67㎡ 2階 187.67㎡ 3階 187.67㎡ |
地目(登記) | 共同住宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |