水戸地方裁判所本庁 令和06年(ヌ)第2号 (2回目)
入札期間中
戸建て
163万円
建物面積:193.48㎡ (59坪)
土地面積:4,124.80㎡ (1248坪)
築年月 :1980年3月 (築45年)
土地面積:4,124.80㎡ (1248坪)
築年月 :1980年3月 (築45年)






※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
メモ
本物件に関するプライベートなメモを保存しておくことができます。入力するには右上の編集ボタンを押してください。
所在地・交通
常陸太田市高柿町字宮渡116番地4、117番地2、118番地6
JR水郡線「常陸大宮」駅 東方 道路距離 約6km
最寄バス停「金砂郷支所前」 北東方 約250m(徒歩約4分)
最寄バス停「金砂郷支所前」 北東方 約250m(徒歩約4分)
※当地図は実際の物件所在地を表示していない場合があります。
競売情報
管轄裁判所 | 水戸地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和06年(ヌ)第2号 |
売却基準価額 | 1,630,000円 |
買受可能価額 | 1,304,000円 |
買受申出保証額 | 326,000円 |
入札期間 | 2025年04月04日〜2025年04月11日 |
開札日 | 2025年04月18日 |
特別売却期間 | 2025年04月21日〜2025年04月22日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 常陸太田市高柿町字宮渡 116番2 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 136㎡ |
地目(登記) | 畑 |
地目(現況) | 宅地 |
2. 土地(山林)
所在地 | 常陸太田市高柿町字宮渡 116番3 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 80㎡ |
地目(登記) | 山林 |
3. 土地(宅地)
所在地 | 常陸太田市高柿町字宮渡 116番4 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 507.73㎡ |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
所在地 | 常陸太田市高柿町字宮渡 116番5 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 50㎡ |
地目(登記) | 山林 |
地目(現況) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
所在地 | 常陸太田市高柿町字宮渡 116番6 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 33㎡ |
地目(登記) | 山林 |
地目(現況) | 宅地 |
6. 土地(宅地)
所在地 | 常陸太田市高柿町字宮渡 117番1 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 34㎡ |
地目(登記) | 畑 |
地目(現況) | 宅地 |
7. 土地(宅地)
所在地 | 常陸太田市高柿町字宮渡 117番2 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 80.32㎡ |
地目(登記) | 宅地 |
8. 土地(宅地 山林)
所在地 | 常陸太田市高柿町字宮渡 118番2 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 2391㎡ |
地目(登記) | 畑 |
地目(現況) | 宅地 山林 |
9. 土地(山林)
所在地 | 常陸太田市高柿町字宮渡 118番3 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 57㎡ |
地目(登記) | 山林 |
10. 土地(宅地)
所在地 | 常陸太田市高柿町字宮渡 118番4 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 137㎡ |
地目(登記) | 山林 |
地目(現況) | 宅地 |
11. 土地(宅地)
所在地 | 常陸太田市高柿町字宮渡 118番5 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 343㎡ |
地目(登記) | 畑 |
地目(現況) | 宅地 |
12. 土地(宅地)
所在地 | 常陸太田市高柿町字宮渡 118番6 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 100.75㎡ |
地目(登記) | 宅地 |
13. 土地(宅地)
所在地 | 常陸太田市高柿町字宮渡 118番7 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 127㎡ |
地目(登記) | 山林 |
地目(現況) | 宅地 |
14. 土地(宅地)
所在地 | 常陸太田市高柿町字宮渡 118番8 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 48㎡ |
地目(登記) | 山林 |
地目(現況) | 宅地 |
15. 戸建て(居宅)
所在地 | 常陸太田市高柿町字宮渡116番地4、117番地2、118番地6 |
家屋番号 | 116番4 |
構造 | 木造瓦葺2階建 |
築年月 | 1980年3月 (築45年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 160.36㎡ 2階 33.12㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |