鹿児島地方裁判所鹿屋支部 令和03年(ケ)第11号
不売
2021年12月9日〜12月16日
戸建て
104万円
建物面積:253.87㎡ (77坪)
土地面積:199.18㎡ (60坪)
土地面積:199.18㎡ (60坪)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 鹿児島地方裁判所鹿屋支部 |
事件番号 | 令和03年(ケ)第11号 |
売却基準価額 | 1,040,000円 |
買受可能価額 | 832,000円 |
買受申出保証額 | 208,000円 |
入札期間 | 2021年12月09日〜2021年12月16日 |
開札日 | 2021年12月23日 |
物件情報
9. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 93.23㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
10. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 105.95㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
11. 戸建て(店舗・居宅)
構造 | 木造セメント瓦葺2階建 |
間取り | その他 |
面積 | 1階 51.31㎡ 2階 46.56㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
地目(現況) | 店舗・居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
12. 戸建て(店舗・居宅)
構造 | 木造瓦葺2階建 |
間取り | その他 |
面積 | 1階 84.00㎡ 2階 72.00㎡ |
地目(登記) | 店舗・居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |