秋田地方裁判所能代支部 令和02年(ケ)第9号
不売
2022年4月8日〜4月15日
戸建て
179万円
建物面積:999.48㎡ (302坪)
土地面積:3,337.32㎡ (1010坪)
築年月 :1970年11月 (築54年)
土地面積:3,337.32㎡ (1010坪)
築年月 :1970年11月 (築54年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2022年04月21日 179万円 不売競売情報
管轄裁判所 | 秋田地方裁判所能代支部 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第9号 |
売却基準価額 | 1,790,000円 |
買受可能価額 | 1,432,000円 |
買受申出保証額 | 358,000円 |
入札期間 | 2022年04月08日〜2022年04月15日 |
開札日 | 2022年04月21日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 160.13㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 1075.80㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 1250.24㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 161.28㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 479.33㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 210.54㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
7. 戸建て(工場)
構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 1970年11月 (築54年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 363.81㎡ 2階 100.15㎡ |
地目(登記) | 工場 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
8. 戸建て(倉庫)
構造 | 土蔵造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
間取り | その他 |
面積 | 1階 267.76㎡ 2階 267.76㎡ |
地目(登記) | 倉庫 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |