金沢地方裁判所本庁 令和02年(ケ)第2号
不売
2020年12月2日〜12月9日
戸建て
399万円
建物面積:357.29㎡ (108坪)
土地面積:589.23㎡ (178坪)
築年月 :1952年7月 (築72年)
土地面積:589.23㎡ (178坪)
築年月 :1952年7月 (築72年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 金沢地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第2号 |
売却基準価額 | 3,990,000円 |
買受可能価額 | 3,192,000円 |
買受申出保証額 | 798,000円 |
入札期間 | 2020年12月02日〜2020年12月09日 |
開札日 | 2020年12月16日 |
特別売却期間 | 2020年12月17日〜2020年12月18日 |
物件情報
5. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 338.00㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
8. 戸建て(寄宿舎)
構造 | 木造瓦葺2階建 |
面積 | 1階 108.76㎡ 2階 107.27㎡ |
地目(登記) | 寄宿舎 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
9. 戸建て(居宅)
構造 | 木造瓦葺2階建 |
築年月 | 1952年7月 (築72年) |
面積 | 1階 77.66㎡ 2階 63.60㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
12. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 251.23㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |