札幌地方裁判所本庁 令和02年(ケ)第60009号 (3回目)
売却済
2023年3月3日〜3月13日
戸建て
10,950,000円
↓
↓
15,000,000円
(136%)
落札者:個人
入札数:2
入札数:2
建物面積:395.63㎡ (120坪)
土地面積:4,140.0㎡ (1252坪)
築年月 :1979年11月 (築45年)
土地面積:4,140.0㎡ (1252坪)
築年月 :1979年11月 (築45年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 札幌地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第60009号 |
売却基準価額 | 10,950,000円 |
買受可能価額 | 8,760,000円 |
買受申出保証額 | 2,190,000円 |
入札期間 | 2023年03月03日〜2023年03月13日 |
開札日 | 2023年03月16日 |
特別売却期間 | 2023年03月20日〜2023年03月24日 |
物件情報
19. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 1965㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 原野 |
地目(現況) | 宅地 |
20. 戸建て(居宅)
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
築年月 | 1979年11月 (築45年) |
間取り | 4LDK |
面積 | 119.88㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
21. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 125㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 原野 |
地目(現況) | 宅地 |
22. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 280㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 原野 |
地目(現況) | 宅地 |
23. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 175㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 原野 |
地目(現況) | 宅地 |
24. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 57㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 原野 |
地目(現況) | 宅地 |
25. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 224㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 原野 |
地目(現況) | 宅地 |
26. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 1314㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 原野 |
地目(現況) | 宅地 |
27. 戸建て(居宅)
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 1998年1月 (築26年) |
間取り | 4LDK+2LDK |
面積 | 1階 191.70㎡ 2階 84.05㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |