静岡地方裁判所本庁 令和04年(ケ)第37号
不売
2023年2月28日〜3月7日
戸建て
1,682万円
建物面積:304.69㎡ (92坪)
土地面積:1,483.56㎡ (449坪)
築年月 :1950年 (築74年)
土地面積:1,483.56㎡ (449坪)
築年月 :1950年 (築74年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 静岡地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和04年(ケ)第37号 |
売却基準価額 | 16,820,000円 |
買受可能価額 | 13,456,000円 |
買受申出保証額 | 3,364,000円 |
入札期間 | 2023年02月28日〜2023年03月07日 |
開札日 | 2023年03月14日 |
特別売却期間 | 2023年03月15日〜2023年03月16日 |
物件情報
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 228.09㎡ |
建ぺい率 | 60% 60% |
容積率 | 200% 150% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 46.28㎡ |
建ぺい率 | 60% 60% |
容積率 | 200% 150% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 357.29㎡ |
建ぺい率 | 60% 60% |
容積率 | 200% 150% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 9.91㎡ |
建ぺい率 | 60% 60% |
容積率 | 200% 150% |
地目(登記) | 宅地 |
7. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 5.12㎡ |
建ぺい率 | 60% 60% |
容積率 | 200% 150% |
地目(登記) | 宅地 |
8. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 3.41㎡ |
建ぺい率 | 60% 60% |
容積率 | 200% 150% |
地目(登記) | 宅地 |
9. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 380.16㎡ |
建ぺい率 | 60% 60% |
容積率 | 200% 150% |
地目(登記) | 宅地 |
10. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 16.39㎡ |
建ぺい率 | 60% 60% |
容積率 | 200% 150% |
地目(登記) | 宅地 |
11. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 4.38㎡ |
建ぺい率 | 60% 60% |
容積率 | 200% 150% |
地目(登記) | 宅地 |
12. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 6.93㎡ |
建ぺい率 | 60% 60% |
容積率 | 200% 150% |
地目(登記) | 宅地 |
13. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 22.07㎡ |
建ぺい率 | 60% 60% |
容積率 | 200% 150% |
地目(登記) | 宅地 |
14. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 22.41㎡ |
建ぺい率 | 60% 60% |
容積率 | 200% 150% |
地目(登記) | 宅地 |
15. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 3.73㎡ |
建ぺい率 | 60% 60% |
容積率 | 200% 150% |
地目(登記) | 宅地 |
16. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 1.03㎡ |
建ぺい率 | 60% 60% |
容積率 | 200% 150% |
地目(登記) | 宅地 |
17. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 0.96㎡ |
建ぺい率 | 60% 60% |
容積率 | 200% 150% |
地目(登記) | 宅地 |
18. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 3.55㎡ |
建ぺい率 | 60% 60% |
容積率 | 200% 150% |
地目(登記) | 宅地 |
19. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 23.16㎡ |
建ぺい率 | 60% 60% |
容積率 | 200% 150% |
地目(登記) | 宅地 |
20. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 8.33㎡ |
建ぺい率 | 60% 60% |
容積率 | 200% 150% |
地目(登記) | 宅地 |
21. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 3.44㎡ |
建ぺい率 | 60% 60% |
容積率 | 200% 150% |
地目(登記) | 宅地 |
22. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 82.66㎡ |
建ぺい率 | 60% 60% |
容積率 | 200% 150% |
地目(登記) | 宅地 |
23. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 5.24㎡ |
建ぺい率 | 60% 60% |
容積率 | 200% 150% |
地目(登記) | 宅地 |
24. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 122.32㎡ |
建ぺい率 | 60% 60% |
容積率 | 200% 150% |
地目(登記) | 宅地 |
25. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 119.00㎡ |
建ぺい率 | 60% 60% |
容積率 | 200% 150% |
地目(登記) | 宅地 |
26. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 7.70㎡ |
建ぺい率 | 60% 60% |
容積率 | 200% 150% |
地目(登記) | 宅地 |
27. 戸建て(工場・居宅)
構造 | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 1950年 (築74年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 96.42㎡ 2階 23.15㎡ |
地目(登記) | 工場 |
地目(現況) | 工場・居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |
28. 戸建て(工場・居宅)
構造 | 木造瓦葺2階建 |
築年月 | 1950年 (築74年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 92.56㎡ 2階 92.56㎡ |
地目(登記) | 工場 |
地目(現況) | 工場・居宅 |
敷地利用権 | 所有権・その他 |
占有者 | 債務者・所有者 |