鹿児島地方裁判所本庁 令和03年(ケ)第65号
売却済
2023年4月12日〜4月19日
戸建て
13,563,500円
↓
↓
30,250,000円
(223%)
落札者:法人
入札数:6
入札数:6
建物面積:527.38㎡ (160坪)
土地面積:1,237.70㎡ (374坪)
築年月 :2001年8月 (築23年)
土地面積:1,237.70㎡ (374坪)
築年月 :2001年8月 (築23年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2023年04月26日 1,357万円 → 3,025万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 鹿児島地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和03年(ケ)第65号 |
売却基準価額 | 13,563,500円 |
買受可能価額 | 10,850,800円 |
買受申出保証額 | 2,712,700円 |
入札期間 | 2023年04月12日〜2023年04月19日 |
開札日 | 2023年04月26日 |
物件情報
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 950.48㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 5.97㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 15.25㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 土地(雑種地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 238㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
地目(登記) | 雑種地 |
7. 土地(雑種地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 28㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
地目(登記) | 雑種地 |
8. 戸建て(共同住宅)
構造 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 |
築年月 | 2001年8月 (築23年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 106.61㎡ 2階 104.34㎡ |
地目(登記) | 共同住宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |
9. 戸建て(共同住宅)
構造 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 |
築年月 | 2001年8月 (築23年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 159.92㎡ 2階 156.51㎡ |
地目(登記) | 共同住宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |
10. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 5分の1 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 79㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
11. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 5分の1 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 0.46㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
地目(登記) | 公衆用道路 |