札幌地方裁判所本庁 令和04年(ケ)第81号
取下
2023年12月1日〜12月11日
土地
3,666万円
面積 :1,672.81㎡ (506坪)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2023年12月14日 3,666万円 取下競売情報
管轄裁判所 | 札幌地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和04年(ケ)第81号 |
売却基準価額 | 36,660,000円 |
買受可能価額 | 29,328,000円 |
買受申出保証額 | 7,332,000円 |
入札期間 | 2023年12月01日〜2023年12月11日 |
開札日 | 2023年12月14日 |
特別売却期間 | 2023年12月18日〜2023年12月22日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種住居地域 |
面積 | 330㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 雑種地 |
地目(現況) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種住居地域 |
面積 | 271㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 雑種地 |
地目(現況) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種住居地域 |
面積 | 59㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 雑種地 |
地目(現況) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種住居地域 |
面積 | 534.26㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種住居地域 |
面積 | 478.55㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |