さいたま地方裁判所本庁 令和02年(ヌ)第44号
取下
2021年3月3日〜3月10日
マンション
214万円
床面積 :70.35㎡ (21坪)
築年月 :1976年10月 (築48年)
築年月 :1976年10月 (築48年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2021年03月17日 214万円 取下競売情報
管轄裁判所 | さいたま地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和02年(ヌ)第44号 |
売却基準価額 | 2,131,000円 |
買受可能価額 | 1,704,800円 |
買受申出保証額 | 426,200円 |
入札期間 | 2021年03月03日〜2021年03月10日 |
開札日 | 2021年03月17日 |
特別売却期間 | 2021年03月22日〜2021年04月02日 |
物件情報
1. マンション(居宅)
持ち分 | 4分の3 |
構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 |
築年月 | 1976年10月 (築48年) |
間取り | 3LDK バルコニーあり |
面積 | 3階部分 70.35㎡ |
バルコニー | あり |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権・その他 |
占有者 | 債務者・所有者 |
2. 土地(宅地)
持ち分 | 4680分の45 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 3365.03㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
持ち分 | 4680分の45 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 905.18㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
持ち分 | 4680分の45 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 155.96㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
持ち分 | 4680分の45 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 293.29㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 土地(宅地)
持ち分 | 4680分の45 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 2.57㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |