横浜地方裁判所横須賀支部 令和02年(ケ)第69号
売却済
2021年6月24日〜7月1日
マンション
24,450,000円
↓
↓
35,520,000円
(145%)
落札者:法人
入札数:7
入札数:7
床面積 :352.71㎡ (107坪)
築年月 :1998年8月 (築26年)
築年月 :1998年8月 (築26年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2021年07月08日 2,445万円 → 3,552万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 横浜地方裁判所横須賀支部 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第69号 |
売却基準価額 | 24,450,000円 |
買受可能価額 | 19,560,000円 |
買受申出保証額 | 4,890,000円 |
入札期間 | 2021年06月24日〜2021年07月01日 |
開札日 | 2021年07月08日 |
特別売却期間 | 2021年07月16日〜2021年07月16日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 300㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
地目(現況) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 45㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
地目(現況) | 宅地 |
3. マンション(診療所)
構造 | 鉄骨造1階建 |
築年月 | 1998年8月 (築26年) |
間取り | 待合室,受付,診察室,レントゲン室(調査時は物置として利用されていた) |
面積 | 1階部分 50.83㎡ |
バルコニー | 不明 |
地目(登記) | 診療所 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
4. マンション(居宅)
構造 | 鉄骨造3階建 |
築年月 | 1998年8月 (築26年) |
間取り | 6LDK,納戸×3 |
面積 | 1階部分 27.42㎡ 2階部分 103.41㎡ 3階部分 100.87㎡ |
バルコニー | 不明 |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
5. 戸建て(居宅)
構造 | 木造瓦葺平家建 |
築年月 | 1999年10月 (築25年) |
間取り | その他 |
面積 | 70.18㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |