前橋地方裁判所本庁 令和03年(ケ)第40号 (2回目)
売却済
2022年8月30日〜9月6日
戸建て
31,830,000円
↓
↓
33,333,333円
(104%)
落札者:法人
入札数:1
入札数:1
建物面積:808.46㎡ (245坪)
土地面積:3,593.51㎡ (1087坪)
築年月 :2000年7月 (築24年)
土地面積:3,593.51㎡ (1087坪)
築年月 :2000年7月 (築24年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 前橋地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和03年(ケ)第40号 |
売却基準価額 | 31,830,000円 |
買受可能価額 | 25,464,000円 |
買受申出保証額 | 6,366,000円 |
入札期間 | 2022年08月30日〜2022年09月06日 |
開札日 | 2022年09月13日 |
特別売却期間 | 2022年09月16日〜2022年09月22日 |
物件情報
1. 土地(雑種地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 291.33㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 雑種地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 330.91㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 198.94㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 54.40㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 489㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 畑 |
地目(現況) | 宅地 |
6. 土地(雑種地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 135㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
地目(現況) | 雑種地 |
7. 土地(雑種地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 48㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 原野 |
地目(現況) | 雑種地 |
8. 土地(雑種地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 37㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 原野 |
地目(現況) | 雑種地 |
9. 土地(雑種地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 66㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 原野 |
地目(現況) | 雑種地 |
10. 土地(雑種地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 184㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 原野 |
地目(現況) | 雑種地 |
11. 土地(雑種地 一部宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 962㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 畑 |
地目(現況) | 雑種地 一部宅地 |
12. 土地(雑種地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 108㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 雑種地 |
13. 土地(雑種地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 89㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 畑 |
地目(現況) | 雑種地 |
14. 土地(雑種地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 96㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 畑 |
地目(現況) | 雑種地 |
15. 土地(雑種地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 187㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 雑種地 |
16. 土地(雑種地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 1.27㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 雑種地 |
17. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 76㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 畑 |
地目(現況) | 宅地 |
18. 土地(雑種地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 145.66㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 雑種地 |
19. 土地(雑種地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 23㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 畑 |
地目(現況) | 雑種地 |
20. 土地(雑種地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 71㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 原野 |
地目(現況) | 雑種地 |
21. 戸建て(旅館)
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 2000年7月 (築24年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 326.27㎡ 2階 298.11㎡ |
地目(登記) | 旅館 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
22. 戸建て(倉庫)
構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
築年月 | 1997年10月 (築27年) |
間取り | その他 |
面積 | 184.08㎡ |
地目(登記) | 倉庫 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |