さいたま地方裁判所川越支部 令和03年(ケ)第13号
取下
2021年9月2日〜9月9日
戸建て
649万円
建物面積:121.74㎡ (37坪)
土地面積:92.88㎡ (28坪)
築年月 :1977年11月 (築47年)
土地面積:92.88㎡ (28坪)
築年月 :1977年11月 (築47年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2021年09月16日 649万円 取下競売情報
管轄裁判所 | さいたま地方裁判所川越支部 |
事件番号 | 令和03年(ケ)第13号 |
売却基準価額 | 6,490,000円 |
買受可能価額 | 5,192,000円 |
買受申出保証額 | 1,298,000円 |
入札期間 | 2021年09月02日〜2021年09月09日 |
開札日 | 2021年09月16日 |
特別売却期間 | 2021年09月21日〜2021年10月01日 |
物件情報
1. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 22800分の4664 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 76㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 11.71㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 39.40㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 41.77㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 戸建て(店舗 居宅)
構造 | 木造セメント瓦葺2階建 |
築年月 | 1977年11月 (築47年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 34.10㎡ 2階 32.25㎡ |
地目(登記) | 店舗 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
6. 戸建て(店舗 居宅)
構造 | 木造セメント瓦葺2階建 |
築年月 | 1977年11月 (築47年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 28.93㎡ 2階 26.46㎡ |
地目(登記) | 店舗 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |