東京地方裁判所立川支部 令和02年(ケ)第112号
売却済
2021年1月6日〜1月13日
戸建て
9,100,000円
↓
↓
8,188,000円
(89%)
落札者:法人
入札数:特別売却
入札数:特別売却
建物面積:158.43㎡ (48坪)
土地面積:314.62㎡ (95坪)
築年月 :1971年7月 (築53年)
土地面積:314.62㎡ (95坪)
築年月 :1971年7月 (築53年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2021年01月19日 910万円 → 819万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 東京地方裁判所立川支部 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第112号 |
売却基準価額 | 9,100,000円 |
買受可能価額 | 7,280,000円 |
買受申出保証額 | 1,820,000円 |
入札期間 | 2021年01月06日〜2021年01月13日 |
開札日 | 2021年01月19日 |
特別売却期間 | 2021年01月20日〜2021年01月22日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 その他 |
面積 | 215.28㎡ |
建ぺい率 | 40% 30% |
容積率 | 80% 60% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 2分の1 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 その他 |
面積 | 121.30㎡ |
建ぺい率 | 40% 30% |
容積率 | 80% 60% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 公衆用道路 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 その他 |
面積 | 99.34㎡ |
建ぺい率 | 40% 30% |
容積率 | 80% 60% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 戸建て(居宅)
構造 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 1971年7月 (築53年) |
間取り | 4DK(1階:洋室、和室、DK、洗面室、浴室、トイレ等 2階:洋室、和室等) |
面積 | 1階 43.69㎡ 2階 24.94㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
5. 戸建て(工場)
構造 | 鉄骨造スレート葺平家建 |
築年月 | 1971年8月 (築53年) |
間取り | 工場+倉庫(附属建物) |
面積 | 89.80㎡ |
地目(登記) | 工場 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |