秋田地方裁判所大曲支部 令和02年(ケ)第3号
売却済
2020年10月6日〜10月13日
戸建て
43,008,000円
↓
↓
34,406,500円
(80%)
落札者:個人
入札数:1
入札数:1
建物面積:4,411.98㎡ (1335坪)
土地面積:13,487.03㎡ (4080坪)
築年月 :1979年10月 (築45年)
土地面積:13,487.03㎡ (4080坪)
築年月 :1979年10月 (築45年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2020年10月13日 4,301万円 → 3,441万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 秋田地方裁判所大曲支部 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第3号 |
売却基準価額 | 43,008,000円 |
買受可能価額 | 34,406,400円 |
買受申出保証額 | 8,601,600円 |
入札期間 | 2020年10月06日〜2020年10月13日 |
物件情報
1. 土地(宅地・道路)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 12843.03㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 宅地・道路 |
2. 土地(公衆用道路)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 644㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
3. 戸建て(店舗 公衆浴場 旅館 デイサービスセンター)
構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 1979年10月 (築45年) |
面積 | 1階 2404.55㎡ 2階 210.60㎡ |
地目(登記) | 店舗 公衆浴場 旅館 デイサービスセンター |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
4. 戸建て(事務所)
構造 | 木造瓦葺2階建 |
築年月 | 1979年10月 (築45年) |
面積 | 1階 52.85㎡ 2階 29.70㎡ |
地目(登記) | 店舗 |
地目(現況) | 事務所 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
5. 戸建て(旅館)
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 1980年11月 (築44年) |
面積 | 1階 289.11㎡ 2階 227.20㎡ |
地目(登記) | 旅館 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
6. 戸建て(旅館)
構造 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 1985年12月 (築39年) |
面積 | 1階 180.52㎡ 2階 182.18㎡ |
地目(登記) | 旅館 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
7. 戸建て(養護院)
構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 |
築年月 | 2007年9月 (築17年) |
面積 | 835.27㎡ |
地目(登記) | 養護院 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |