旭川地方裁判所本庁 令和02年(ケ)第6号
売却済
2020年9月25日〜10月2日
土地
3,540,000円
↓
↓
4,862,999円
(137%)
落札者:個人
入札数:3
入札数:3
面積 :242.76㎡ (73坪)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2020年10月02日 354万円 → 487万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 旭川地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第6号 |
売却基準価額 | 3,540,000円 |
買受可能価額 | 2,832,000円 |
買受申出保証額 | 708,000円 |
入札期間 | 2020年09月25日〜2020年10月02日 |
特別売却期間 | 2020年10月07日〜2020年10月14日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 近隣商業地域 |
面積 | 96.89㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 近隣商業地域 |
面積 | 120.24㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 近隣商業地域 |
面積 | 5.16㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 近隣商業地域 |
面積 | 8.81㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 近隣商業地域 |
面積 | 11.66㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
地目(登記) | 宅地 |