鹿児島地方裁判所本庁 令和04年(ケ)第49号
売却済
2022年11月2日〜11月9日
戸建て
4,923,000円
↓
↓
7,869,000円
(159%)
落札者:法人
入札数:3
入札数:3
建物面積:115.00㎡ (35坪)
土地面積:496.01㎡ (150坪)
築年月 :2009年4月 (築15年)
土地面積:496.01㎡ (150坪)
築年月 :2009年4月 (築15年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2022年11月16日 493万円 → 787万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 鹿児島地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和04年(ケ)第49号 |
売却基準価額 | 4,923,000円 |
買受可能価額 | 3,938,400円 |
買受申出保証額 | 984,600円 |
入札期間 | 2022年11月02日〜2022年11月09日 |
開札日 | 2022年11月16日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 186.57㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 7分の1 |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 118㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
3. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 2分の1 |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 46㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
4. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 7分の1 |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 128㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
5. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 2分の1 |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 27㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
6. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 309.44㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
7. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 7分の1 |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 48㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
8. 戸建て(居宅)
構造 | 木造かわらぶき平家建 |
築年月 | 2009年4月 (築15年) |
間取り | その他 |
面積 | 115.00㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |