横浜地方裁判所横須賀支部 令和02年(ケ)第60号
取下
2021年6月24日〜7月1日
戸建て
830万円
建物面積:85.44㎡ (26坪)
土地面積:124.54㎡ (38坪)
築年月 :2007年3月 (築17年)
土地面積:124.54㎡ (38坪)
築年月 :2007年3月 (築17年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2021年07月08日 830万円 取下競売情報
管轄裁判所 | 横浜地方裁判所横須賀支部 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第60号 |
売却基準価額 | 8,291,000円 |
買受可能価額 | 6,632,800円 |
買受申出保証額 | 1,658,200円 |
入札期間 | 2021年06月24日〜2021年07月01日 |
開札日 | 2021年07月08日 |
特別売却期間 | 2021年07月16日〜2021年07月16日 |
物件情報
1. 土地(山林一部雑種地)
持ち分 | 15分の1 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 第一種住居地域 |
面積 | 1969㎡ |
建ぺい率 | 60% 60% |
容積率 | 200% 200% |
地目(登記) | 山林 |
地目(現況) | 山林一部雑種地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 24.16㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 168% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 100.38㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 168% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(雑種地)
持ち分 | 18分の1 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 6.76㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 168% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 雑種地 |
5. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 18分の1 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
面積 | 383㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 168% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
6. 戸建て(居宅)
構造 | 木造スレートぶき2階建 |
築年月 | 2007年3月 (築17年) |
間取り | 4LDK |
面積 | 1階 41.91㎡ 2階 43.53㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |