さいたま地方裁判所本庁 令和02年(ヌ)第96号
売却済
2021年8月25日〜9月1日
戸建て
5,260,000円
↓
↓
5,429,000円
(103%)
落札者:法人
入札数:2
入札数:2
建物面積:1,660.71㎡ (502坪)
土地面積:2,286.00㎡ (692坪)
築年月 :1968年4月 (築56年)
土地面積:2,286.00㎡ (692坪)
築年月 :1968年4月 (築56年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2021年09月08日 526万円 → 543万円 売却競売情報
管轄裁判所 | さいたま地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和02年(ヌ)第96号 |
売却基準価額 | 5,260,000円 |
買受可能価額 | 4,208,000円 |
買受申出保証額 | 1,052,000円 |
入札期間 | 2021年08月25日〜2021年09月01日 |
開札日 | 2021年09月08日 |
特別売却期間 | 2021年09月13日〜2021年09月24日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 1380.00㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 451.00㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 市街化調整区域 |
面積 | 455.00㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 戸建て(校舎)
構造 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
築年月 | 1968年4月 (築56年) |
間取り | その他 |
面積 | 365.72㎡ |
地目(登記) | 校舎 |
敷地利用権 | 所有権・その他 |
占有者 | 債務者・所有者 |
6. 戸建て(園舎)
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
築年月 | 1978年3月 (築46年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 322.72㎡ 2階 322.99㎡ 3階 322.99㎡ 4階 48.53㎡ |
地目(登記) | 園舎 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
7. 戸建て(事務所 居宅)
構造 | 木造瓦葺2階建 |
築年月 | 1971年7月 (築53年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 143.92㎡ 2階 51.34㎡ |
地目(登記) | 事務所 居宅 |
敷地利用権 | その他 |
占有者 | あり |
8. 戸建て(倉庫)
構造 | 鉄骨造スレート葺2階建 |
築年月 | 1971年8月 (築53年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 41.25㎡ 2階 41.25㎡ |
地目(登記) | 倉庫 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |