横浜地方裁判所小田原支部 令和02年(ケ)第16号
売却済
2020年10月1日〜10月8日
マンション
750,000円
↓
↓
1,219,999円
(162%)
落札者:法人
入札数:8
入札数:8
床面積 :39.21㎡ (12坪)
築年月 :1977年5月 (築47年)
築年月 :1977年5月 (築47年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2020年10月08日 75万円 → 122万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 横浜地方裁判所小田原支部 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第16号 |
売却基準価額 | 750,000円 |
買受可能価額 | 600,000円 |
買受申出保証額 | 150,000円 |
入札期間 | 2020年10月01日〜2020年10月08日 |
特別売却期間 | 2020年10月21日〜2020年10月28日 |
物件情報
1. マンション(居宅)
構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 |
築年月 | 1977年5月 (築47年) |
間取り | 2DK |
面積 | 3階部分 39.21㎡ |
バルコニー | 約4.6m2 |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |
2. 土地(宅地)
持ち分 | 23分の1 |
用途地域 | 第一種住居地域 第一種住居地域 |
面積 | 458.58㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% 160% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
持ち分 | 23分の1 |
用途地域 | 第一種住居地域 第一種住居地域 |
面積 | 235.28㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% 160% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
持ち分 | 23分の1 |
用途地域 | 第一種住居地域 第一種住居地域 |
面積 | 56.85㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% 160% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
持ち分 | 23分の1 |
用途地域 | 第一種住居地域 第一種住居地域 |
面積 | 42.89㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% 160% |
地目(登記) | 宅地 |