札幌地方裁判所本庁 令和01年(ケ)第80019号 (2回目)
売却済
2021年3月5日〜3月15日
戸建て
2,361,000円
↓
↓
2,980,000円
(126%)
落札者:法人
入札数:1
入札数:1
建物面積:55.48㎡ (17坪)
土地面積:7,007.94㎡ (2120坪)
築年月 :1996年12月 (築27年)
土地面積:7,007.94㎡ (2120坪)
築年月 :1996年12月 (築27年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 札幌地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和01年(ケ)第80019号 |
売却基準価額 | 2,361,000円 |
買受可能価額 | 1,888,800円 |
買受申出保証額 | 472,200円 |
入札期間 | 2021年03月05日〜2021年03月15日 |
開札日 | 2021年03月18日 |
特別売却期間 | 2021年03月22日〜2021年03月26日 |
物件情報
1. 土地(宅地,原野,公衆用道路)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 2234㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 原野 |
地目(現況) | 宅地,原野,公衆用道路 |
2. 土地(原野)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 3728㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 原野 |
3. 土地(原野,公衆用道路)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 550㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
地目(現況) | 原野,公衆用道路 |
4. 土地(原野)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 75㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 原野 |
5. 土地(原野)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 420㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 原野 |
6. 土地(公衆用道路)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 0.94㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
7. 戸建て(事務所)
構造 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
築年月 | 1996年12月 (築27年) |
面積 | 55.48㎡ |
地目(登記) | 倉庫 |
地目(現況) | 事務所 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |