さいたま地方裁判所本庁 令和02年(ケ)第145号
売却済
2021年1月6日〜1月13日
戸建て
3,696,000円
↓
↓
4,211,000円
(113%)
落札者:法人
入札数:6
入札数:6
建物面積:80.31㎡ (24坪)
土地面積:100.11㎡ (30坪)
築年月 :1985年1月 (築39年)
土地面積:100.11㎡ (30坪)
築年月 :1985年1月 (築39年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2021年01月20日 370万円 → 422万円 売却競売情報
管轄裁判所 | さいたま地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第145号 |
売却基準価額 | 3,696,000円 |
買受可能価額 | 2,956,800円 |
買受申出保証額 | 739,200円 |
入札期間 | 2021年01月06日〜2021年01月13日 |
開札日 | 2021年01月20日 |
特別売却期間 | 2021年01月25日〜2021年02月05日 |
物件情報
1. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 6分の1 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 11㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
2. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 6分の1 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 11㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
3. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 6分の1 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 30㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
4. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 6分の1 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 29㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 59.45㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 土地(宅地)
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 40.66㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
7. 戸建て(居宅)
構造 | 木造瓦葺2階建 |
築年月 | 1985年1月 (築39年) |
面積 | 1階 48.02㎡ 2階 32.29㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |