横浜地方裁判所横須賀支部 令和01年(ケ)第107号
売却済
2020年10月1日〜10月8日
戸建て
6,238,000円
↓
↓
12,800,000円
(205%)
落札者:法人
入札数:4
入札数:4
建物面積:90.50㎡ (27坪)
土地面積:117.48㎡ (36坪)
築年月 :2002年12月 (築21年)
土地面積:117.48㎡ (36坪)
築年月 :2002年12月 (築21年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2020年10月08日 624万円 → 1,280万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 横浜地方裁判所横須賀支部 |
事件番号 | 令和01年(ケ)第107号 |
売却基準価額 | 6,238,000円 |
買受可能価額 | 4,990,400円 |
買受申出保証額 | 1,247,600円 |
入札期間 | 2020年10月01日〜2020年10月08日 |
特別売却期間 | 2020年10月23日〜2020年10月23日 |
物件情報
1. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 30分の3 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 8.58㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
2. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 30分の3 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 100㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
3. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 30分の3 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 28㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
4. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 30分の3 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 101㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 85.93㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 31.55㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 宅地 |
7. 戸建て(居宅)
構造 | 木造かわらぶき2階建 |
築年月 | 2002年12月 (築21年) |
間取り | 4LDK |
面積 | 1階 45.50㎡ 2階 45.00㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |