千葉地方裁判所本庁 令和05年(ヌ)第230号
売却済
2024年9月18日〜9月25日
戸建て
1,100,000円
↓
↓
1,430,000円
(130%)
落札者:法人
入札数:1
入札数:1
建物面積:170.41㎡ (52坪)
土地面積:1,842.03㎡ (557坪)
築年月 :1974年5月 (築50年)
土地面積:1,842.03㎡ (557坪)
築年月 :1974年5月 (築50年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2024年10月02日 110万円 → 143万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 千葉地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和05年(ヌ)第230号 |
売却基準価額 | 1,100,000円 |
買受可能価額 | 880,000円 |
買受申出保証額 | 220,000円 |
入札期間 | 2024年09月18日〜2024年09月25日 |
開札日 | 2024年10月02日 |
特別売却期間 | 2024年10月03日〜2024年10月07日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 1068.18㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 戸建て(居宅)
構造 | 木造瓦葺2階建 |
築年月 | 1974年5月 (築50年) |
間取り | 8DK+土間 |
面積 | 1階 136.73㎡ 2階 33.68㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 33㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 畑 |
地目(現況) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 83.44㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 650㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 畑 |
地目(現況) | 宅地 |
6. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 7.41㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 畑 |
地目(現況) | 宅地 |