前橋地方裁判所桐生支部 令和04年(ケ)第10号 (2回目)
売却済
2024年9月26日〜10月3日
戸建て
13,000,000円
↓
↓
11,100,000円
(85%)
落札者:個人
入札数:1
入札数:1
建物面積:467.14㎡ (141坪)
土地面積:1,167.38㎡ (353坪)
築年月 :1976年10月 (築48年)
土地面積:1,167.38㎡ (353坪)
築年月 :1976年10月 (築48年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 前橋地方裁判所桐生支部 |
事件番号 | 令和04年(ケ)第10号 |
売却基準価額 | 13,000,000円 |
買受可能価額 | 10,400,000円 |
買受申出保証額 | 2,600,000円 |
入札期間 | 2024年09月26日〜2024年10月03日 |
開札日 | 2024年10月10日 |
特別売却期間 | 2024年10月17日〜2024年10月17日 |
物件情報
15. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 313.68㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
16. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 333.61㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
17. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 115.80㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
18. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 52.72㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
19. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 |
面積 | 351.57㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目(登記) | 宅地 |
20. 戸建て(居宅)
構造 | 鉄筋コンクリート造スレート葺2階建 |
築年月 | 1976年10月 (築48年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 175.69㎡ 2階 129.39㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
21. 戸建て(事務所)
構造 | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
築年月 | 1961年6月 (築63年) |
間取り | その他 |
面積 | 162.06㎡ |
地目(登記) | 事務所 |
敷地利用権 | 所有権・借地権 |
占有者 | 債務者・所有者 |