熊本地方裁判所本庁 令和05年(ケ)第20号
売却済
2024年10月15日〜10月22日
戸建て
4,290,000円
↓
↓
3,880,000円
(90%)
落札者:法人
入札数:1
入札数:1
建物面積:997.90㎡ (302坪)
土地面積:2,518.26㎡ (762坪)
築年月 :1971年4月 (築53年)
土地面積:2,518.26㎡ (762坪)
築年月 :1971年4月 (築53年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2024年10月28日 429万円 → 388万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 熊本地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和05年(ケ)第20号 |
売却基準価額 | 4,290,000円 |
買受可能価額 | 3,432,000円 |
買受申出保証額 | 858,000円 |
入札期間 | 2024年10月15日〜2024年10月22日 |
開札日 | 2024年10月28日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 65.00㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 759.43㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 1246.00㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 214.45㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 233.38㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 宅地 |
7. 戸建て(事務所兼工場・車庫)
構造 | 軽量鉄骨造スレート葺平家建 |
築年月 | 1971年4月 (築53年) |
間取り | その他 |
面積 | 317.95㎡ |
地目(登記) | 事務所兼工場 |
地目(現況) | 事務所兼工場・車庫 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
8. 戸建て(倉庫兼工場)
構造 | 軽量鉄骨・木造スレート瓦葺・陸屋根3階建 |
築年月 | 1962年1月 (築62年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 165.03㎡ 2階 81.65㎡ 3階 28.27㎡ |
地目(登記) | 倉庫兼工場 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
9. 戸建て(工場)
構造 | 鉄骨造スレート葺平家建 |
築年月 | 1980年4月 (築44年) |
間取り | その他 |
面積 | 405.00㎡ |
地目(登記) | 倉庫 |
地目(現況) | 工場 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |