横浜地方裁判所本庁 令和06年(ヌ)第71号
売却済
戸建て
96,100,000円
↓
↓
116,600,000円
(121%)
落札者:法人
入札数:6
入札数:6
建物面積:190.61㎡ (58坪)
土地面積:546.79㎡ (165坪)
築年月 :1963年10月 (築61年)
土地面積:546.79㎡ (165坪)
築年月 :1963年10月 (築61年)
既に売却済のため
詳細の掲載は終了しています
詳細の掲載は終了しています

※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2025年03月04日 9,610万円 → 1億1,660万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 横浜地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和06年(ヌ)第71号 |
売却基準価額 | 96,100,000円 |
買受可能価額 | 76,880,000円 |
買受申出保証額 | 19,220,000円 |
入札期間 | 2025年02月18日〜2025年02月25日 |
開札日 | 2025年03月04日 |
特別売却期間 | 2025年03月10日〜2025年03月10日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
持ち分 | 6分の5 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 274.00㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 39㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目(登記) | 畑 |
地目(現況) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 247.00㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
持ち分 | 4分の3 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 198.00㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 26.44㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 13.35㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目(登記) | 宅地 |
7. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 221.00㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目(登記) | 宅地 |
8. 戸建て(居宅)
構造 | 木造かわら・スレートぶき2階建 |
築年月 | 1963年10月 (築61年) |
間取り | 5DK+納戸 |
面積 | 1階 139.72㎡ 2階 50.89㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |