千葉地方裁判所本庁 令和04年(ケ)第386号
取下
2023年4月26日〜5月10日
戸建て
2,236万円
建物面積:112.30㎡ (34坪)
土地面積:338.94㎡ (103坪)
築年月 :1975年7月 (築49年)
土地面積:338.94㎡ (103坪)
築年月 :1975年7月 (築49年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2023年05月17日 2,236万円 取下競売情報
管轄裁判所 | 千葉地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和04年(ケ)第386号 |
売却基準価額 | 22,360,000円 |
買受可能価額 | 17,888,000円 |
買受申出保証額 | 4,472,000円 |
入札期間 | 2023年04月26日〜2023年05月10日 |
開札日 | 2023年05月17日 |
特別売却期間 | 2023年05月18日〜2023年05月22日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 253.34㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 39㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 雑種地 |
地目(現況) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 45.45㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 1.15㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 戸建て(居宅)
構造 | 木造スレート葺平家建 |
築年月 | 1975年7月 (築49年) |
間取り | 5LDK |
面積 | 112.30㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |