横浜地方裁判所本庁 令和04年(ケ)第283号
売却済
2023年7月11日〜7月18日
土地
4,864,000円
↓
↓
9,700,000円
(199%)
落札者:法人
入札数:3
入札数:3
面積 :872.93㎡ (264坪)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2023年07月25日 487万円 → 970万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 横浜地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和04年(ケ)第283号 |
売却基準価額 | 4,864,000円 |
買受可能価額 | 3,891,200円 |
買受申出保証額 | 972,800円 |
入札期間 | 2023年07月11日〜2023年07月18日 |
開札日 | 2023年07月25日 |
特別売却期間 | 2023年07月31日〜2023年07月31日 |
物件情報
1. 土地(雑種地)
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 476.70㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 雑種地 |
2. 土地(雑種地)
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 3.82㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 雑種地 |
3. 土地(雑種地)
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 261.81㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 雑種地 |
4. 土地(雑種地)
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 0.65㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 雑種地 |
5. 土地(雑種地)
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 22.13㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 雑種地 |
6. 土地(雑種地)
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 14.34㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 雑種地 |
7. 土地(雑種地)
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 55.39㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 雑種地 |
8. 土地(雑種地)
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
面積 | 38.09㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 雑種地 |