横浜地方裁判所本庁 令和01年(ケ)第632号
取下
戸建て
1,426万円
建物面積:90.46㎡ (27坪)
土地面積:199.11㎡ (60坪)
築年月 :2005年11月 (築19年)
土地面積:199.11㎡ (60坪)
築年月 :2005年11月 (築19年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2020年10月06日 1,426万円 取下競売情報
管轄裁判所 | 横浜地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和01年(ケ)第632号 |
売却基準価額 | 14,254,000円 |
買受可能価額 | 11,403,200円 |
買受申出保証額 | 2,850,800円 |
入札期間 | 2020年09月29日〜2020年10月06日 |
特別売却期間 | 2020年10月19日〜2020年10月23日 |
物件情報
1. 土地(雑種地)
持ち分 | 8分の1 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 4.82㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 雑種地 |
2. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 8分の1 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 43㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 雑種地 |
地目(現況) | 公衆用道路 |
3. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 8分の1 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 223㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
4. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 8分の1 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 73㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 山林 |
地目(現況) | 公衆用道路 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 181.58㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 17.53㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目(登記) | 宅地 |
7. 戸建て(居宅)
構造 | 木造スレートぶき2階建 |
築年月 | 2005年11月 (築19年) |
間取り | 4LDK |
面積 | 1階 51.22㎡ 2階 39.24㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |