前橋地方裁判所本庁 令和01年(ケ)第134号 (4回目)
売却済
2023年9月26日〜10月3日
戸建て
11,540,000円
↓
↓
43,800,000円
(379%)
落札者:個人
入札数:15
入札数:15
建物面積:154.62㎡ (47坪)
土地面積:333.05㎡ (101坪)
築年月 :2014年1月 (築10年)
土地面積:333.05㎡ (101坪)
築年月 :2014年1月 (築10年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2021年02月16日 2,999万円 → 5,200万円 売却2021年07月27日 2,999万円 → 4,120万円 売却
2022年02月22日 1,154万円 → 4,050万円 売却
2023年10月10日 1,154万円 → 4,380万円 売却
2024年06月04日 1,154万円 → 4,680万円 売却
競売情報
管轄裁判所 | 前橋地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和01年(ケ)第134号 |
売却基準価額 | 11,540,000円 |
買受可能価額 | 9,232,000円 |
買受申出保証額 | 2,308,000円 |
入札期間 | 2023年09月26日〜2023年10月03日 |
開札日 | 2023年10月10日 |
特別売却期間 | 2023年10月13日〜2023年10月13日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 13.77㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 138.50㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 180.78㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 戸建て(居宅)
構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 |
築年月 | 2014年1月 (築10年) |
間取り | その他 |
面積 | 154.62㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |