さいたま地方裁判所本庁 令和01年(ケ)第294号
不売
2020年11月18日〜11月25日
戸建て
1,545万円
建物面積:185.94㎡ (56坪)
土地面積:2,525.51㎡ (764坪)
土地面積:2,525.51㎡ (764坪)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | さいたま地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和01年(ケ)第294号 |
売却基準価額 | 15,450,000円 |
買受可能価額 | 12,360,000円 |
買受申出保証額 | 3,090,000円 |
入札期間 | 2020年11月18日〜2020年11月25日 |
開札日 | 2020年12月02日 |
特別売却期間 | 2020年12月07日〜2020年12月18日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 683㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 畑 |
地目(現況) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 1778.51㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
面積 | 64㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 畑 |
地目(現況) | 宅地 |
4. 戸建て(居宅)
構造 | 木造瓦葺2階建 |
面積 | 1階 132.23㎡ 2階 53.71㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |