広島地方裁判所本庁 令和03年(ケ)第41号
売却済
2022年2月8日〜2月15日
戸建て
160,237,000円
↓
↓
307,770,000円
(192%)
落札者:法人
入札数:8
入札数:8
建物面積:2,162.74㎡ (654坪)
土地面積:1,130.59㎡ (342坪)
築年月 :1998年7月 (築26年)
土地面積:1,130.59㎡ (342坪)
築年月 :1998年7月 (築26年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2022年02月18日 1億6,024万円 → 3億777万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 広島地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和03年(ケ)第41号 |
売却基準価額 | 160,237,000円 |
買受可能価額 | 128,189,600円 |
買受申出保証額 | 32,050,000円 |
入札期間 | 2022年02月08日〜2022年02月15日 |
開札日 | 2022年02月18日 |
特別売却期間 | 2022年02月22日〜2022年02月24日 |
物件情報
1. マンション(遊技場)
構造 | 鉄骨造3階建 |
築年月 | 1998年7月 (築26年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階部分 535.77㎡ 2階部分 574.73㎡ 3階部分 259.43㎡ |
バルコニー | 不明 |
地目(登記) | 遊技場 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |
2. マンション(店舗)
構造 | 鉄骨造4階建 |
築年月 | 1998年7月 (築26年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階部分 133.74㎡ 2階部分 111.12㎡ 3階部分 326.35㎡ 4階部分 221.60㎡ |
バルコニー | 不明 |
地目(登記) | 店舗 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 第一種住居地域 |
面積 | 642.40㎡ |
建ぺい率 | 80% 60% |
容積率 | 300% 200% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 第一種住居地域 |
面積 | 456.19㎡ |
建ぺい率 | 80% 60% |
容積率 | 300% 200% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 第一種住居地域 |
面積 | 19.00㎡ |
建ぺい率 | 80% 60% |
容積率 | 300% 200% |
地目(登記) | 宅地 |
7. 土地(宅地)
用途地域 | 商業地域 第一種住居地域 |
面積 | 13.00㎡ |
建ぺい率 | 80% 60% |
容積率 | 300% 200% |
地目(登記) | 宅地 |