富山地方裁判所本庁 令和04年(ケ)第37号 (3回目)
不売
2024年9月18日〜9月25日
戸建て
133万円
建物面積:311.49㎡ (94坪)
土地面積:516.90㎡ (156坪)
築年月 :1967年9月 (築57年)
土地面積:516.90㎡ (156坪)
築年月 :1967年9月 (築57年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 富山地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和04年(ケ)第37号 |
売却基準価額 | 1,328,000円 |
買受可能価額 | 1,062,400円 |
買受申出保証額 | 265,600円 |
入札期間 | 2024年09月18日〜2024年09月25日 |
開札日 | 2024年10月01日 |
特別売却期間 | 2024年10月02日〜2024年10月04日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 307.43㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 183.47㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(雑種地)
用途地域 | 第一種住居地域 |
面積 | 26㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 雑種地 |
4. 戸建て(居宅、作業所)
構造 | 木造瓦葺2階建 |
築年月 | 1967年9月 (築57年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 159.38㎡ 2階 76.76㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
地目(現況) | 居宅、作業所 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
5. 戸建て(居宅)
構造 | 木造瓦葺2階建 |
築年月 | 1947年 (築77年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 60.45㎡ 2階 14.90㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |