熊本地方裁判所本庁 令和04年(ケ)第28号 (2回目)
入札終了(7/10開札)
2023年6月27日〜7月4日
戸建て
★農地
1,411万円
建物面積:732.04㎡ (221坪)
土地面積:5,219.82㎡ (1579坪)
築年月 :2005年11月 (築19年)
土地面積:5,219.82㎡ (1579坪)
築年月 :2005年11月 (築19年)
すべての画像(60)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
メモ
本物件に関するプライベートなメモを保存しておくことができます。入力するには右上の編集ボタンを押してください。
所在地・交通
上天草市大矢野町中字井保田3738番地1
「瀬高」バス停 北西方 約950m(道路距離)
※当地図は実際の物件所在地を表示していない場合があります。
競売情報
管轄裁判所 | 熊本地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和04年(ケ)第28号 |
売却基準価額 | 14,107,000円 |
買受可能価額 | 11,285,600円 |
買受申出保証額 | 2,821,400円 |
入札期間 | 2023年06月27日〜2023年07月04日 |
開札日 | 2023年07月10日 |
物件情報
1. 土地(雑種地)
所在地 | 上天草市大矢野町中字井保田 3734番 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 1039㎡ |
地目(登記) | 山林 |
地目(現況) | 雑種地 |
2. 土地(宅地)
所在地 | 上天草市大矢野町中字井保田 3738番1 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 1419.82㎡ |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(雑種地)
所在地 | 上天草市大矢野町中字井保田 3738番4 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 2761㎡ |
地目(登記) | 畑 |
地目(現況) | 雑種地 |
4. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 100分の63 |
所在地 | 上天草市大矢野町中字北ノ口 3699番1 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 230㎡ |
地目(登記) | 公衆用道路 |
5. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 10分の7 |
所在地 | 上天草市大矢野町中字北ノ口 3707番2 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 21㎡ |
地目(登記) | 公衆用道路 |
6. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 10分の7 |
所在地 | 上天草市大矢野町中字北ノ口 3708番2 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 2.13㎡ |
地目(登記) | 公衆用道路 |
7. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 10分の7 |
所在地 | 上天草市大矢野町中字北ノ口 3714番2 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 12㎡ |
地目(登記) | 公衆用道路 |
8. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 10分の7 |
所在地 | 上天草市大矢野町中字北ノ口 3714番3 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 102㎡ |
地目(登記) | 公衆用道路 |
9. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 10分の7 |
所在地 | 上天草市大矢野町中字北ノ口 3715番2 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 22㎡ |
地目(登記) | 公衆用道路 |
10. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 10分の7 |
所在地 | 上天草市大矢野町中字北ノ口 3720番2 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 68㎡ |
地目(登記) | 公衆用道路 |
11. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 10分の7 |
所在地 | 上天草市大矢野町中字北ノ口 3721番2 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 22㎡ |
地目(登記) | 公衆用道路 |
12. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 10分の7 |
所在地 | 上天草市大矢野町中字井保田 3738番2 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 92㎡ |
地目(登記) | 公衆用道路 |
13. 土地(公衆用道路)
持ち分 | 10分の7 |
所在地 | 上天草市大矢野町中字井保田 3738番3 |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
面積 | 34㎡ |
地目(登記) | 公衆用道路 |
14. 戸建て(旅館)
所在地 | 上天草市大矢野町中字井保田3738番地1 |
家屋番号 | 3738番1 |
構造 | 鉄筋コンクリート造コンクリート・陸屋根2階建 |
築年月 | 2005年11月 (築19年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 433.84㎡ 2階 298.20㎡ |
地目(登記) | 旅館 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |