さいたま地方裁判所本庁 令和04年(ケ)第141号
取下
2022年10月26日〜11月2日
戸建て
1,381万円
建物面積:96.88㎡ (29坪)
土地面積:135.17㎡ (41坪)
築年月 :2005年1月 (築19年)
土地面積:135.17㎡ (41坪)
築年月 :2005年1月 (築19年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2022年11月09日 1,381万円 取下競売情報
管轄裁判所 | さいたま地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和04年(ケ)第141号 |
売却基準価額 | 13,803,000円 |
買受可能価額 | 11,042,400円 |
買受申出保証額 | 2,760,600円 |
入札期間 | 2022年10月26日〜2022年11月02日 |
開札日 | 2022年11月09日 |
特別売却期間 | 2022年11月14日〜2022年11月18日 |
物件情報
1. 土地(雑種地)
持ち分 | 35分の1 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 10.53㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 雑種地 |
2. 土地(雑種地)
持ち分 | 35分の1 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 2.34㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 宅地 |
地目(現況) | 雑種地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 83.02㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 52.15㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 戸建て(居宅)
構造 | 木造スレート葺2階建 |
築年月 | 2005年1月 (築19年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 51.34㎡ 2階 45.54㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |