青森地方裁判所本庁 令和05年(ケ)第15号 (3回目)
不売
2023年12月12日〜12月19日
戸建て
424万円
建物面積:1,230.06㎡ (372坪)
土地面積:6,960.55㎡ (2106坪)
築年月 :2004年7月 (築20年)
土地面積:6,960.55㎡ (2106坪)
築年月 :2004年7月 (築20年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
競売情報
管轄裁判所 | 青森地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和05年(ケ)第15号 |
売却基準価額 | 4,232,000円 |
買受可能価額 | 3,385,600円 |
買受申出保証額 | 846,400円 |
入札期間 | 2023年12月12日〜2023年12月19日 |
開札日 | 2023年12月21日 |
特別売却期間 | 2023年12月22日〜2023年12月25日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 都市計画区域外無指定 |
面積 | 900.84㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
2. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 都市計画区域外無指定 |
面積 | 623.00㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
3. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 都市計画区域外無指定 |
面積 | 315.48㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
4. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 都市計画区域外無指定 |
面積 | 20.25㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 戸建て(倉庫)
構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
築年月 | 2004年7月 (築20年) |
間取り | その他 |
面積 | 196.83㎡ |
地目(登記) | 倉庫 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
6. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 都市計画区域外無指定 |
面積 | 2977㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 山林 |
地目(現況) | 宅地 |
7. 戸建て(倉庫)
構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造、木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
築年月 | 1998年12月 (築25年) |
間取り | その他 |
面積 | 484.14㎡ |
地目(登記) | 倉庫 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
8. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 都市計画区域外無指定 |
面積 | 369㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 原野 |
地目(現況) | 宅地 |
9. 戸建て(倉庫)
構造 | 鉄骨・木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
築年月 | 2004年11月 (築20年) |
間取り | その他 |
面積 | 273.69㎡ |
地目(登記) | 倉庫 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
10. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 都市計画区域外無指定 |
面積 | 314.61㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
11. 戸建て(倉庫)
構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 |
築年月 | 2006年11月 (築18年) |
間取り | その他 |
面積 | 178.20㎡ |
地目(登記) | 倉庫 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
12. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 都市計画区域外無指定 |
面積 | 318.00㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
13. 戸建て(倉庫)
構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 |
築年月 | 2006年11月 (築18年) |
間取り | その他 |
面積 | 97.20㎡ |
地目(登記) | 倉庫 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
14. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 都市計画区域外無指定 |
面積 | 520㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 原野 |
地目(現況) | 宅地 |
15. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 都市計画区域外無指定 |
面積 | 267㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 原野 |
地目(現況) | 宅地 |
16. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 都市計画区域外無指定 |
面積 | 110.09㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 宅地 |
17. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 都市計画区域外無指定 |
面積 | 169㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 原野 |
地目(現況) | 宅地 |
18. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 都市計画区域外無指定 |
面積 | 50㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 原野 |
地目(現況) | 宅地 |
19. 土地(宅地)
用途地域 | 都市計画区域内無指定 都市計画区域外無指定 |
面積 | 6.28㎡ |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目(登記) | 原野 |
地目(現況) | 宅地 |