宮崎地方裁判所本庁 令和04年(ケ)第40号
売却済
2023年1月5日〜1月12日
戸建て
38,895,000円
↓
↓
58,899,000円
(151%)
落札者:法人
入札数:3
入札数:3
建物面積:396.30㎡ (120坪)
土地面積:1,234.04㎡ (373坪)
築年月 :1973年2月 (築51年)
土地面積:1,234.04㎡ (373坪)
築年月 :1973年2月 (築51年)
※本物件情報の内容については、必ず3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードのうえご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)
過去の競売履歴
2023年01月19日 3,890万円 → 5,890万円 売却競売情報
管轄裁判所 | 宮崎地方裁判所本庁 |
事件番号 | 令和04年(ケ)第40号 |
売却基準価額 | 38,895,000円 |
買受可能価額 | 31,116,000円 |
買受申出保証額 | 7,779,000円 |
入札期間 | 2023年01月05日〜2023年01月12日 |
開札日 | 2023年01月19日 |
物件情報
4. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 588.42㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
地目(登記) | 宅地 |
5. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 128.00㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
地目(登記) | 宅地 |
6. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 28㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
地目(登記) | 公衆用道路 |
地目(現況) | 宅地 |
7. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 277.68㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
地目(登記) | 宅地 |
8. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 161.00㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
地目(登記) | 宅地 |
9. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 39.12㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
地目(登記) | 宅地 |
10. 土地(宅地)
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
面積 | 11.82㎡ |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
地目(登記) | 宅地 |
11. 戸建て(料理店・居宅)
構造 | 木造瓦葺2階建 |
築年月 | 1973年2月 (築51年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 184.11㎡ 2階 43.32㎡ |
地目(登記) | 料理店・居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 |
12. 戸建て(居宅)
構造 | 鉄筋コンクリート木造陸屋根鉄板葺2階建 |
築年月 | 1970年4月 (築54年) |
間取り | その他 |
面積 | 1階 115.88㎡ 2階 52.99㎡ |
地目(登記) | 居宅 |
敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり |